Harga Cash CBR 150R STD
OTR JKT & TNG IDR 37,134,000.00
UANGJANGKA WAKTU
MUKA11172327293335
4,800 3,730 2,641 2,136 1,928 1,840 1,740 1,682
5,000 3,708 2,626 2,124 1,917 1,830 1,730 1,672
5,300 3,676 2,603 2,106 1,901 1,815 1,716 1,658
5,600 3,644 2,581 2,088 1,885 1,799 1,701 1,644
5,800 3,614 2,557 2,063 1,865 1,780 1,682 1,625
6,000 3,592 2,542 2,051 1,854 1,769 1,672 1,616
6,200 3,571 2,527 2,039 1,844 1,759 1,663 1,606
6,400 3,549 2,512 2,027 1,833 1,749 1,653 1,597
6,600 3,528 2,497 2,015 1,822 1,739 1,643 1,588
6,800 3,507 2,482 2,003 1,811 1,728 1,634 1,579
7,000 3,485 2,467 1,991 1,801 1,718 1,624 1,569
7,200 3,464 2,452 1,979 1,790 1,708 1,615 1,560
7,500 3,432 2,429 1,961 1,774 1,692 1,600 1,546
7,700 3,410 2,414 1,949 1,763 1,682 1,591 1,537
7,900 3,389 2,399 1,937 1,752 1,672 1,581 1,528
8,500 3,332 2,362 1,909 1,729 1,650 1,561 1,509
9,000 3,278 2,324 1,879 1,702 1,624 1,537 1,486
9,500 3,224 2,287 1,849 1,675 1,598 1,513 1,462
10,000 3,171 2,249 1,819 1,648 1,573 1,489 1,439
11,000 3,063 2,174 1,759 1,594 1,521 1,441 1,392
12,000 2,963 2,105 1,706 1,547 1,477 1,401 1,354
13,000 2,855 2,030 1,646 1,493 1,426 1,352 1,307
14,000 2,747 1,954 1,585 1,439 1,374 1,304 1,260
15,000 2,639 1,878 1,525 1,385 1,322 1,255 1,213
16,000 2,532 1,803 1,464 1,331 1,270 1,206 1,166
17,000 2,424 1,727 1,404 1,276 1,219 1,158 1,119
18,000 2,316 1,652 1,343 1,222 1,167 1,109 1,073
19,000 2,208 1,576 1,283 1,168 1,115 1,061 1,026
20,000 2,101 1,500 1,222 1,114 1,063 1,012 979
21,000 1,993 1,425 1,162 1,060 1,012 964 932
Harga Cash CBR 150R ABS STD
OTR JKT & TNG IDR 41,210,000.00
UANGJANGKA WAKTU
MUKA11172327293335
5,300 4,132 2,928 2,370 2,141 2,037 19331869
5,600 4,099 2,906 2,352 2,125 2,022 19181855
5,900 4,067 2,883 2,334 2,108 2,006 19041841
6,200 4,035 2,860 2,316 2,092 1,991 18891827
6,400 3,995 2,826 2,280 2,061 1,974 18691806
6,600 3,973 2,811 2,268 2,050 1,964 18591797
6,800 3,952 2,796 2,256 2,039 1,954 18501788
7,000 3,930 2,781 2,244 2,029 1,944 18401778
7,200 3,909 2,766 2,232 2,018 1,933 18301769
7,500 3,877 2,743 2,214 2,002 1,918 18161755
7,700 3,855 2,728 2,202 1,991 1,908 18061746
8,000 3,823 2,706 2,184 1,975 1,892 17921732
8,300 3,791 2,683 2,166 1,959 1,877 17771718
8,500 3,770 2,668 2,154 1,948 1,867 17681708
8,700 3,748 2,653 2,142 1,937 1,856 17581699
9,000 3,725 2,640 2,133 1,931 1,851 17541695
9,500 3,671 2,602 2,103 1,904 1,825 17291672
10,000 3,617 2,564 2,073 1,877 1,799 17051648
11,000 3,510 2,489 2,013 1,823 1,747 16571602
12,000 3,402 2,414 1,953 1,769 1,696 16081555
13,000 3,302 2,346 1,901 1,724 1,653 15691517
14,000 3,195 2,271 1,840 1,670 1,601 15201470
15,000 3,087 2,195 1,780 1,616 1,549 14711423
16,000 2,979 2,120 1,720 1,561 1,497 14231376
17,000 2,872 2,044 1,659 1,507 1,445 13741329
18,000 2,764 1,968 1,599 1,453 1,393 13251281
19,000 2,656 1,893 1,538 1,399 1,341 12761234
20,000 2,549 1,817 1,478 1,345 1,289 12281187
21,000 2,441 1,742 1,417 1,291 1,237 11791140
22,000 2,333 1,666 1,357 1,236 1,185 11301093
Harga Cash CBR 150R
OTR JKT & TNG IDR 37,840,000.00
UANGJANGKA WAKTU
MUKA11172327293335
4,900 3,802 2,694 2,180 1,969 1,879 17771718
5,200 3,770 2,671 2,162 1,952 1,864 17631704
5,500 3,737 2,648 2,144 1,936 1,848 17481690
5,700 3,716 2,633 2,131 1,925 1,838 17391681
5,900 3,686 2,609 2,107 1,905 1,818 17191661
6,100 3,664 2,594 2,094 1,894 1,808 17091652
6,300 3,643 2,579 2,082 1,884 1,798 17001642
6,500 3,621 2,564 2,070 1,873 1,787 16901633
6,700 3,600 2,549 2,058 1,862 1,777 16801624
7,000 3,568 2,527 2,040 1,846 1,762 16661610
7,200 3,546 2,512 2,028 1,835 1,751 16561601
7,400 3,525 2,496 2,016 1,824 1,741 16471591
7,600 3,503 2,481 2,004 1,814 1,731 16371582
7,800 3,482 2,466 1,992 1,803 1,721 16271573
8,000 3,460 2,451 1,980 1,792 1,710 16181563
8,500 3,414 2,422 1,959 1,774 1,693 16031550
9,000 3,360 2,384 1,929 1,747 1,668 15791526
9,500 3,307 2,346 1,898 1,720 1,642 15551503
10,000 3,253 2,309 1,868 1,693 1,616 15301479
11,000 3,145 2,233 1,808 1,639 1,564 14821433
12,000 3,045 2,165 1,755 1,592 1,521 14421394
13,000 2,937 2,089 1,694 1,538 1,469 13931347
14,000 2,829 2,013 1,634 1,484 1,417 13441300
15,000 2,721 1,937 1,573 1,429 1,365 12961253
16,000 2,613 1,862 1,513 1,375 1,313 12471206
17,000 2,505 1,786 1,452 1,321 1,261 11981159
18,000 2,397 1,710 1,391 1,266 1,209 11501112
19,000 2,289 1,634 1,331 1,212 1,157 11011065
20,000 2,181 1,559 1,270 1,157 1,105 10521018
21,000 2,073 1,483 1,209 1,103 1,053 1004970
Harga Cash CBR 150R RACING RED
OTR JKT & TNG IDR 41,916,000.00
UANGJANGKA WAKTU
MUKA11172327293335
5,400 4,191 2,968 2,400 2,167 2,068 1,955 1,890
5,700 4,159 2,945 2,382 2,151 2,053 1,941 1,876
6,000 4,127 2,922 2,364 2,135 2,037 1,926 1,862
6,300 4,094 2,900 2,346 2,119 2,022 1,912 1,848
6,500 4,063 2,875 2,320 2,097 2,001 1,891 1,827
6,700 4,042 2,860 2,308 2,087 1,991 1,882 1,818
7,000 4,010 2,837 2,290 2,070 1,976 1,867 1,804
7,200 3,988 2,822 2,278 2,060 1,965 1,858 1,795
7,500 3,956 2,800 2,260 2,044 1,950 1,843 1,781
7,700 3,935 2,785 2,248 2,033 1,940 1,834 1,772
8,000 3,903 2,762 2,230 2,017 1,924 1,819 1,758
8,200 3,881 2,747 2,218 2,006 1,914 1,810 1,749
8,400 3,860 2,732 2,206 1,995 1,904 1,800 1,739
8,600 3,838 2,717 2,194 1,985 1,894 1,791 1,730
8,800 3,817 2,702 2,182 1,974 1,883 1,781 1,721
9,500 3,750 2,659 2,149 1,946 1,857 1,758 1,699
10,000 3,697 2,621 2,119 1,919 1,832 1,733 1,675
11,000 3,589 2,546 2,059 1,865 1,780 1,685 1,629
12,000 3,482 2,470 1,999 1,811 1,729 1,637 1,582
13,000 3,382 2,403 1,947 1,766 1,686 1,598 1,545
14,000 3,274 2,327 1,886 1,712 1,634 1,549 1,498
15,000 3,166 2,252 1,826 1,657 1,582 1,501 1,451
16,000 3,059 2,176 1,765 1,603 1,531 1,452 1,404
17,000 2,951 2,100 1,705 1,549 1,479 1,404 1,357
18,000 2,843 2,025 1,645 1,495 1,427 1,355 1,310
19,000 2,735 1,949 1,584 1,441 1,375 1,307 1,263
20,000 2,628 1,874 1,524 1,386 1,324 1,258 1,216
21,000 2,520 1,798 1,463 1,332 1,272 1,210 1,170
22,000 2,412 1,722 1,403 1,278 1,220 1,161 1,123
23,000 2,304 1,647 1,342 1,224 1,168 1,113 1,076